비급여 진료비용 안내
페이지 정보

본문
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용(원) | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | (HRV) 자율신경계이상검사 | FY894 | 스트레스 측정기 | 50,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||
(QST)
통증역치 + 전류인지역치검사 |
FY883 | 150,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
Amphetamine | 236 | 11,420 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
Cannabinoids | 240 | 11,420 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
Cocaine | 241 | 11,420 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
Ecstasy(MDMA) | 81510 | 11,420 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
IMA | CZ246 | 60,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
IMA + VitD | CZ246-D | 70,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
Mammography | GMAMM | 25,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
Methamperamine | 237 | 11,420 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
Methylmaionic acid(MMA) | D5153016 | 54,780 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
Morphine | 244 | 11,420 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
Nicotine | 242 | 34,940 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
Nicotine Metabolite(S) | 81521 | 29,550 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
Opiates | 89998 | 11,420 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
SAA ( Serum Amyliod-A) | CZ242 | 50,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
동맥경화검사 | EZ868 | 50,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
TBPE | 248 | 7,410 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
마약검사
4종 (MET, THC, COC, OPI) |
21604 | 45,680 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
인플루엔자 A.B 항원검사 | CZ394 | 35,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
인플루엔자 A.B+코로나 간이검사 | D66300000 | 50,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
코로나19 신속항원검사 | D6620970004 | 30,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
코로나이저 | CO868 | 맥파분석기 | 150,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | ||||
마취료 | 대장내시경 수면 마취료 | EA0030000 | 90,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | 급여기준외
실시한 경우 비급여 |
|||
위 내시경 수면 마취료 | EZ0020000 | 50,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
S상결장내시경 수면마취료 | EA0010000 | 40,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
간병료 | 2병동 간병료 | 보호 | 30,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | ||||
보험 | 50,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | ||||||
2병동 간병료(기관절개) | 보호 | 35,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | |||||
보험 | 55,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | ||||||
2병동 간병료(4인실) | 70,000 | 0 | 0 | 아니요 | 아니요 | ||||||
3병동 간병료(365병동) | 보험 | 20,000 | 0 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.